試作受託
製品一覧
パッケージ | 端子数 | ボディサイズ | 対応ワイヤー | リード材 | 試作 | 量産 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z | 端子ピッチ | ||||||
DIP | 14 | 19.25 | 6.4 | 3.5 | 2.54 | Au | Cu,Pd-PPF | 〇 | 〇 |
16 | 19.25 | 6.4 | 3.5 | 2.54 | Au | Cu,Pd-PPF | 〇 | 〇 | |
20 | 24.6 | 6.4 | 3.5 | 2.54 | Au | Cu,Pd-PPF | 〇 | 〇 | |
TSDIP | 14 | 15.0 | 5.3 | 1.5 | 1.77 | Cu | Cu,Pd-PPF | 〇 | 〇 |
16 | 15.0 | 5.3 | 1.5 | 1.77 | Cu | Cu,Pd-PPF | 〇 | 〇 | |
20 | 18.6 | 5.9 | 1.5 | 1.77 | Cu | Cu,Pd-PPF | 〇 | 〇 | |
SSOP | 24 | 7.8 | 5.5 | 1.2 | 0.65 | Au | Cu,Pd-PPF | 〇 | 〇 |
SOP | 14 | 10.3 | 5.3 | 1.5 | 1.27 | Au | Cu,Pd-PPF | 〇 | 〇 |
16 | 10.3 | 5.3 | 1.5 | 1.27 | Au | Cu,Pd-PPF | 〇 | 〇 | |
SOIC | 14 | 8.65 | 3.9 | 1.38 | 1.27 | Au,Cu | Cu,Pd-PPF | 〇 | 〇 |
16 | 9.9 | 3.9 | 1.38 | 1.27 | Au,Cu | Cu,Pd-PPF | 〇 | 〇 | |
20 | 12.8 | 7.5 | 2.25 | 1.27 | Au,Cu | Cu,Pd-PPF | 〇 | 〇 | |
TSSOP | 14 | 5.0 | 4.4 | 1.0 | 0.65 | Au,Cu | Cu,Pd-PPF | 〇 | 〇 |
16 | 5.0 | 4.4 | 1.0 | 0.65 | Au,Cu | Cu,Pd-PPF | 〇 | 〇 | |
20 | 6.5 | 4.4 | 1.0 | 0.65 | Au,Cu | Cu,Pd-PPF | 〇 | 〇 | |
48 | 12.5 | 6.1 | 1.0 | 0.5 | Au | Cu,Pd-PPF | 〇 | 〇 | |
56 | 14.0 | 6.1 | 1.0 | 0.5 | Au | Cu,Pd-PPF | 〇 | 〇 |
設備一覧
ダイボンディング
キヤノン マシナリー製

Bestem-D01

Bestem-D15

Bestem-D310
Bestemシリーズ:装置の耐用年数長く、フレームタイプの小チップ製造に最適。ペースト接合でツインディスペンス供給対応。D310が最新タイプ。
ウエハーサイズ:6~12インチまで対応
BESTEM-D310


ワイヤボンディング
K&S製, 新川製

K&S
Maxum Ultra

K&S
ProCu,ProCu PLUS

新川
UTC-2000S,3000
K&S:Maxum Ultra、ProCu、ProCu PLUSはCuワイヤー製造に最適。


モールディング(封止工程)


ASAHI COSMO-T6

第一精工製, 住友重機械製

第一精工
PRO-06,PRO-08

住重
TPS-100、50X、SX-120
Auto M’d:2チェイス~4チェイス構成、120~170tonタイプは幅広フレームへの改造可。
ファイナルテスト装置
自社開発

ファイナルテスト装置
- 外観検査(フレーム表面)
- 未充填検出
- マーキング(レーザー)
- T/F(Trim/Forming)
- 電気テスト
- 外観検査(単体、裏面)
- 外観検査(単体、表面)
- テーピング
- リール巻き取り
一貫フルオート
フレーム状態~単体リール巻き取りまで一貫フルオートで動作する一体機を導入いたしております。
B/I
STK

メーカー名 | エスティケイテクノロジー株式会社 |
---|---|
メーカー | SYSTEM-9 |
メーカー品名 | バーンイン装置 |
仕様 | ロジックデバイスを対象としたモニター機能付きバーンイン装置 |
機能 | バーンイン実施中のデバイス動作がモニター可能。(モニター・バーンイン)また、パラメータ表示/環境設定/システムの機能診断/エラー履歴参照が可能 |
IC挿抜・検査・巻取り一貫機
自社開発

名称 | レーザーマーカー | CADソフト | CADソフト |
---|---|---|---|
メーカー | Keyence | AUTODESK | AUTODESK |
型式 | MD-S9920 | AUTO CAD 2019 | AUTO DESK INVENTOR 2019 |
仕様 | 3D対応 | 3D対応 | |
用途 | レーザー印字 | 図面作成 | 図面作成 |